back números e funções - profmat
2018.1
ATENÇÃO: AV2 será na sexta-feira, 06/07, as 14h!
calendário
| Data | Atividade |
|---|---|
| 16/03 | Aula a ser reposta |
| 23/03 | Cap. 1: Conjuntos |
| 30/03 | Feriado |
| 06/04 | Cap. 2: Números Naturais |
| 13/04 | Cap. 3: Números Cardinais |
| 14/04 | Cap. 4: Números Reais (reposição) |
| 20/04 | Feriado |
| 27/04 | Cap. 4: Números Reais |
| 04/05 | Cap. 5: Função Afim |
| 11/05 | Avaliação 1 |
| 18/05 | Cap. 6: Função Quadrática |
| 25/05 | Paralização |
| 01/06 | Feriado |
| 08/06 | Cap. 7: Funções Polinomiais |
| 15/06 | Cap. 8: Função Exponencial |
| 22/06 | Cap. 8: Função Exponencial |
| 29/06 | Cap. 9: Funções Trigonométricas |
| 06/07 | Avaliação 2 |
| 13/07 | Cap. 9: Funções Trigonométricas |
| 20/07 | Exame Final |
material complementar
Parábola
Gráfico da função quadrática
Reflexão na parábola
provas
exercícios
ementa
Conjuntos. Números naturais. Números cardinais. Números reais. Funções afins. Funções quadráticas. Funções polinomiais. Funções exponenciais e logarítmicas. Funções trigonométricas.
bibliografia
- LIMA, E. L. Números e funções reais. SBM, 2014 (Coleção PROFMAT).
- PROFMAT, MA11 - Números e funções reais. Disponível em: http://www.profmat-sbm.org.br/ma11. Acesso: 17 mar. 2018.
plano de ensino
As informações acima constam no plano de ensino do curso.